Cim 852H


Disegno tecnico e tabella

852HDTT.jpg

DN 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2 3" 4"
Ф mm 20 25 32 40 50 70 76 100
Ф A 104 104 104 104 104 104 126 152
Grms 2300 2300 2800 2800 3300 3420 3700 4600
B 121 121 127 127 133 143 143 159
C 102 102 133 133 143 206 206 213
D 22 22 32 38 24 32 32 32
CH 45 45 65 65 76 121 121 146

Filettatura:
ISO 7 - Rp

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT