Cim 640
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2" | 3/4" | 1" |
Ø T.F. | 21x21 | 27x27 | 34x34 |
Ø mm | 20 | 25 | 32 |
Grms. | 200 | 280 | 375 |
C | 36 | 38 | 40 |
C1 | 65 | 71 | 75 |
P | 15 | 16 | 17 |
CH | 30 | 38 | 43 |
CH1 | 32 | 39 | 47 |
Attacchi:
Compressione tubo FERRO
DN | 1/2" | 3/4" | 1" |
Ø T.F. | 21x21 | 27x27 | 34x34 |
Ø mm | 20 | 25 | 32 |
Grms. | 200 | 280 | 375 |
C | 36 | 38 | 40 |
C1 | 65 | 71 | 75 |
P | 15 | 16 | 17 |
CH | 30 | 38 | 43 |
CH1 | 32 | 39 | 47 |
Attacchi:
Compressione tubo FERRO