Cim 203OT
Disegno tecnico e tabella
DNxDN1 | 1/2''x3/4'' | 3/4''x3/4'' | 3/4''x1'' | 1''x1''1/4 |
Ø mm | 15 | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 435 | 470 | 615 | 935 |
A | 70 | 70 | 70 | 70 |
B | 52 | 52 | 56 | 60 |
C | 92 | 95 | 100 | 113 |
C1 | 101 | 103 | 110,5 | 129 |
D | 17 | 18,5 | 18,5 | 21 |
D1 | 9 | 9 | 10 | 11 |
CH | 25 | 31 | 37 | 40 |
CH1 | 31 | 31 | 37 | 47 |
ISO 7 - Rp, ISO 228