Cim 2153CRDX


Disegno tecnico e tabella

2153CRDXDTT.jpg

DN M40x3 M40x3 M55x3 M55x3
Ф mm 20 25 32 40
Ф PE 25 32 40 50
Grms. 775 980 1885 2300
A 30x30 30x30 30x30 30x30
B 67 71 94 99
C 87,5 99 115 126,5
C1 99 111 150 157
D 20 20 30 30
P 22 25 28 30
CH 39 49 48 69
CH1 41 41 57 57

Filettatura:
M40x3 
M55x3