Cim 16CR
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ф mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 185 | 280 | 465 | 710 | 1060 | 1590 |
A | 90 | 90 | 110 | 110 | 150 | 150 |
B | 50 | 54 | 63 | 72 | 82 | 90 |
C | 55 | 60 | 74 | 81,5 | 95 | 113 |
D | 14 | 14,5 | 17 | 17,5 | 18 | 20 |
CH | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
Filettatura:
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT