Cim 316CR
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ф mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 175 | 280 | 455 | 695 | 1060 | 1585 |
A | 55 | 55 | 75 | 75 | 105 | 105 |
B | 40 | 44 | 49,5 | 58,5 | 70 | 78 |
C | 55 | 60 | 74 | 81 | 95 | 113 |
D | 14 | 14,5 | 17 | 17,5 | 18 | 20 |
CH | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
Filettatura:
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT