Cim 16.1NPT
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4" | 3/8" | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ф mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 115 | 120 | 177 | 279 | 465 | 725 | 1056 | 1590 |
A | 65 | 65 | 90 | 90 | 110 | 110 | 150 | 150 |
B | 33 | 33 | 50 | 54 | 63 | 72 | 82 | 90 |
C | 47 | 47 | 55 | 60 | 74 | 81 | 96 | 112 |
D | 12,5 | 12,5 | 14 | 14,5 | 17 | 17,5 | 18 | 20 |
CH | 20 | 20 | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
ANSI B1.20.1 - NPT