Cim 201/12CR


Disegno tecnico e tabella

201-12CRDTT.jpg

DN 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 10 10 15 20 25 32 40 50
Grms. 120 125 230 380 610 950 1330 2120
A 65 65 80 100 100 120 150 150
B 34 34 57 62 66 79 100 107
C 54,5 54,5 69 76 90 103 117 136
D 11,5 12,5 17 18,5 21 22,5 26 26,5
D1 12,5 12,5 17 18 21 25 21,5 27,5
CH 18 18 25 31 40 49 55 69
CH1 20 20 24 27 36 47 49,5 65

Maniglia 1/4" e 3/8" in acciaio
Filettatura femmina:
ISO 7 - Rp
Filettatura maschio:
ISO 228

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT