Cim 352L
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 1''3/4 | 2'' | 2''1/4 | 2''3/8 |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Grms. | 335 | 465 | 725 | 985 | 1630 | 1730 | 2290 | 2370 |
A | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
B | 100 | 104 | 120 | 122 | 145 | 148 | 153 | 153 |
C | 57 | 64 | 71 | 82 | 107,5 | 107,5 | 129 | 131 |
D | 17,5 | 23 | 27,5 | 35 | 40 | 40 | 51 | 51 |
ISO 228