Cim 143
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø est | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Grms. | 95 | 145 | 235 | 380 | 520 | 680 | 1150 |
A | 53 | 60 | 50 | 85 | 95 | 100 | 115 |
B | 15 | 18 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
CH | 22 | 26 | 26 | 33,5 | 40 | 43 | 56 |
ISO 228