Cim 146


Disegno tecnico e tabella

146DTT.jpg

DN 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' 2''1/2 3'' 4''
Ø est 15 18 25 30 35 40 50 70 80 100
Grms 30 38 75 100 130 180 280 550 730 1150
A 40 43 51 56 60 67 72 101 103 123
B 15 18 25 30 35 40 50 70 80 100
C - - 32 39 47 54,5 64 86 95 122
D 8 10 10 12 12 14 14 18 19 22
CH 18 22 28 32 38 43 56 72 84 105

Filettatura:
ISO 228