Cim 427
Disegno tecnico e tabella
DN1XDN2 | 1/2"X1/2" | 3/4"X1/2" | 1"X1/2" |
Ф | 15 | 15 | 15 |
Ф1 | 18,8 | 24,2 | 30,3 |
Grms | 270 | 315 | 385 |
A | 80 | 80 | 80 |
B | 58 | 58 | 58 |
C | 55 | 58 | 61 |
D | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
D1 | 15 | 16 | 19 |
E | 60 | 70 | 70 |
CH1 | 25 | 32 | 38 |
CH2 | 25 | 25 | 25 |
ISO 228