Cim 14M


Disegno tecnico e tabella

14MDTT.jpg

DN 1/4'' 3/8'' 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2'' 2''1/2 3'' 4''
Ø mm 10 10 15 20 25 32 40 50 60 72 94
Grms. 115 120 200 350 500 780 1215 1765 3300 4350 7250
A 65 65 80 100 100 120 150 150 240 240 240
B 33 33 46 53 57 66 80 87 121 130 145
C 45 47 52 57 68 81 95,5 112 133 150 177
D 11,5 12,5 12,5 12,5 14 17 18 20 23 25 29
CH 18 20 25 31 38 47 54 66 82 96 123

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT