Cim 733/776LF
Disegno tecnico e tabella
| DNxDN | 1/2"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x1" |
| Ф mm | 15 | 20 | 25 |
| Grms. | 2380 | 3000 | 3785 |
| A | 80 | 80 | 80 |
| B | 79,5 | 81,5 | 85,5 |
| B1 | 77 | 81 | 91 |
| C | 184 | 200 | 235,5 |
| D | 14 | 15 | 16 |
| D1 | 16 | 19 | 21 |
| D2 | 16,5 | 18,5 | 21 |
| E | 100 | 100 | 150 |
| CH | 31 | 37 | 47 |
ISO 7 - Rp, ISO 228