Cim 747OTS
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Grms. | 475 | 645 | 845 | 1655 | 2465 | 3725 |
A | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 | 57 |
B | 111 | 128 | 138 | 142 | 181 | 190 |
C | 85 | 97 | 113 | 144 | 163 | 193 |
C1 | 163 | 186 | 188 | 208 | 260 | 281 |
D | 16,5 | 18 | 21 | 23 | 23 | 28 |
E | 183 | 215 | 223 | 244 | 308 | 337 |
CH | 28 | 33 | 40 | 51 | 56 | 71 |
ISO 7 - Rp