Cim LC05


Disegno tecnico e tabella

LC05DTT.jpg

DN 1/2" 1/2" 3/4" 1"
Water meter 110 145 190 260
Ф mm 15 15 20 25
Grms. 1165 1180 1635 2520
A 70 70 70 70
A1 70 70 70 70
B 56 56 60 64
B1 56 56 56 64
C 94 94 107 125
C1 110 145 190 260
C2 146 146 155 164
C3 355,5 390,5 458 555
D 17 17 18 15
D1 15 15 16 15
S 52 52 54 57
CH 25 25 31 40
CH1 33 33 40 46
CH2 31 31 37 47
CH3 25 25 31 39

Filettatura:
ISO 7 - Rp, ISO 228