Cim LC07


Disegno tecnico e tabella

LC07DTT.jpg

DN 1/2" 1/2" 3/4" 1"
Water meter 110 145 190 260
Ф mm 15 15 20 25
Grms. 1020 1035 1435 2185
A 20x20 20x20 20x20 20x20
A1 70 70 70 70
B 71 71 75 79
B1 56 56 56 64
C 67 67 83 90
C1 110 145 190 260
C2 146 146 155 164
C3 329 364 434 520
D 17 17 18 15
D1 15 15 16 15
S 52 52 54 57
CH 25 25 31 40
CH1 31 31 37 47
CH2 31 31 37 47
CH3 25 25 31 39

Filettatura:
ISO 7 - Rp, ISO 228