Cim LC09
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 1" |
Water meter | 110 | 145 | 190 | 260 |
Ф mm | 15 | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 1025 | 1040 | 1405 | 2145 |
A | 20x20 | 20x20 | 20x20 | 20x20 |
A1 | 70 | 70 | 70 | 70 |
B | 71 | 71 | 75 | 79 |
B1 | 56 | 56 | 60 | 64 |
C | 100 | 100 | 108 | 129 |
C1 | 110 | 145 | 190 | 160 |
C2 | 112,5 | 112,5 | 120 | 125 |
C3 | 328 | 363 | 426 | 520 |
D | 15 | 15 | 16 | 21 |
D1 | 15 | 15 | 16 | 15 |
CH | 25 | 25 | 31 | 40 |
CH1 | 31 | 31 | 37 | 47 |
CH2 | 31 | 31 | 37 | 47 |
CH3 | 25 | 25 | 31 | 39 |
ISO 7 - Rp, ISO 228