Cim LC19
Disegno tecnico e tabella
| DN | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
| Water meter | 110 | 145 | 110 | 145 | 190 |
| Ф mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
| Grms. | 895 | 910 | 955 | 970 | 1205 |
| A | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| B | 56 | 56 | 60 | 60 | 60 |
| C | 108 | 108 | 111 | 111 | 116 |
| C1 | 110 | 145 | 110 | 145 | 190 |
| C2 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 93,5 |
| C3 | 317 | 343 | 320 | 355 | 406 |
| D | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| D1 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| CH | 25 | 25 | 31 | 31 | 31 |
| CH1 | 31 | 31 | 31 | 31 | 37 |
| CH2 | 31 | 31 | 31 | 31 | 37 |
| CH3 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
ISO 7 - Rp