Cim LC21
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2" | 1/2" |
Water meter | 110 | 145 |
Ф mm | 15 | 15 |
Grms. | 1435 | 1450 |
A | 70 | 70 |
B | 56 | 56 |
A1 | 70 | 70 |
B1 | 56 | 56 |
C | 108 | 108 |
C1 | 110 | 145 |
C2 | 172 | 172 |
C3 | 396 | 431 |
D | 15 | 15 |
D1 | 15 | 15 |
CH | 25 | 25 |
CH1 | 31 | 31 |
CH2 | 31 | 31 |
CH3 | 25 | 25 |
ISO 7 - Rp