Cim 795


Caratteristiche tecniche

DN Max 350 kPa Max 600 kPa Flow (l/s) Flow rate (l/h) Flow rate (gpm) Min ∆p (kPa) Kvs
15÷25 CA1150 - 0,007 25 0,11 7 0,09
15÷25 CA1170 - 0,010 35 0,15 7 0,14
15÷25 CA1190 - 0,012 46 0,20 7 0,16
15÷25 CA1210 CA1210H 0,015 55 0,24 7 0,21
15÷25 CA1230 CA1230H 0,021 75 0,33 8 0,27
15÷25 CA1260 CA1260H 0,023 84 0,37 9 0,28
15÷25 CA1290 CA1290H 0,029 104 0,46 10 0,33
15÷25 CA1300 CA1300H 0,032 114 0,50 10 0,36
15÷25 CA1320 CA1320H 0,036 129 0,57 11 0,39
15÷25 CA1350 CA1350H 0,043 154 0,68 11 0,46
15÷25 CA1370 CA1370H 0,049 175 0,77 12 0,51
15÷25 CA1400 CA1400H 0,057 204 0,90 12 0,59
15÷25 CA1430 CA1430H 0,067 241 1,06 12 0,70
15÷25 CA1460 CA1460H 0,078 279 1,23 12 0,81
15÷25 CA1490 CA1490H 0,089 320 1,41 13 0,89
15÷25 CA1510 CA1510H 0,097 350 1,54 13 0,97
15÷25 CA1540 CA1540H 0,111 400 1,76 13 1,11
15÷25 CA1570 CA1570H 0,132 477 2,10 14 1,27
15÷25 CA1620 CA1620H 0,151 545 2,40 14 1,46
15÷25 CA1725 CA1725H 0,171 615 2,71 14 1,64
15÷25 CA1730 CA1730H 0,186 670 2,95 14 1,79
15÷25 CA1735 CA1735H 0,204 736 3,24 14 1,97
15÷25 CA1740 CA1740H 0,222 799 3,52 16 2,00
15÷25 CA1745 CA1745H 0,242 870 3,83 19 2,00
15÷25 CA1750 CA1750H 0,260 936 4,12 21 2,01
15÷25 CA2070 CA2070H 0,283 1020 4,49 22 2,17
15÷25 CA2074 CA2074H 0,300 1081 4,76 22 2,30
15÷25 CA2077 CA2077H 0,332 1195 5,26 22 2,55
15÷25 CA2082 CA2082H 0,371 1335 5,88 23 2,78
15÷25 CA2086 CA2086H 0,412 1483 6,53 23 3,09
15÷25 CA2088 CA2088H 0,439 1581 6,96 23 3,30
15÷25 CA2092 CA2092H 0,493 1774 7,81 24 3,62
15÷25 CA2094 CA2094H 0,509 1833 8,07 24 3,74
15÷25 CA2099 CA2099H 0,578 2080 9,16 25 4,16
15÷25 CA2103 CA2013H 0,625 2251 9,91 26 4,41
15÷25 CA2106 CA2106H 0,644 2319 10,21 27 4,46
15÷25 CA2109 CA2109H 0,680 2448 10,78 28 4,63

CA.... = Pressione massima 350 kPa
CA....H = Pressione massiima 600 kPa

Regolamento REACH
Ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento REACH, vi informiamo che i componenti realizzati in lega di bronzo ed ottone presenti nei prodotti da noi forniti contengono come elemento di lega il piombo in quantità superiore alla soglia di 0,1 % in peso.
Il piombo è stato inserito nell'elenco delle sostanze SVHC candidate per il processo di autorizzazione, nell'aggiornamento pubblicato dall'Agenzia Europea della Chimica ECHA il 24 giugno 2018.
Il piombo è stato inserito con le seguenti informazioni:
  • Sostanza: Piombo
  • CAS:7439-92-1
  • EC:231-100-4
  • Lista:SVHC
  • Data di inclusione: 27 giugno 2018
Poichè il piombo è presente come elemento di lega non è prevista alcuna esposizione, non sono pertanto necessarie ulteriori informazioni in merito all'uso sicuro del prodotto.
L'elenco è disponibile al seguente link: https://echa.europa.eu/it/candidate-list-table ed essendo una lista in continuo aggiornamento, dichiariamo il costante monitoraggio dell'eventuale inserimento di nuove sostanze nella lista e l'informazione tempestiva verso i nostri clienti nel caso in cui tali sostanze fossero contenute nei prodotti da noi forniti.

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.