Cim 3690


Disegno tecnico e tabella

3690DTT.jpg

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300
Kg. 2,2 2,6 3,2 4,9 6,2 8 10,2 12 16,8 24 32,8 60 114 168
A 140 140 150 150 190 190 280 280 280 420 600 - - -
B 104 105 105 108 129 135 180 195 230 248 283 - - -
B1 21 21 36 37 56 56 72 78 99 100 106 72 88 113
C 250 250 250 280 280 320 320 320 350 350 370 425 550 580
D 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410
D1 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460
E 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 22 22 26 26
n 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12

Flangiatura:
UNI EN 1092-1 PN40 (DN 15 ÷ 50) PN16 (DN 65 ÷ 300)