Cim 3690SS


Disegno tecnico e tabella

3690SSDTT.jpg

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
Kg. 2,1 2,6 3,1 4,7 5,9 7,6 10,2 11,9 15,9 22,5 30 48 88
A 140 140 150 150 190 190 280 280 280 420 600 - -
B 105 105 95 100 105 115 165 175 190 210 240 - -
B1 21 21 27 26 33 33 52 58 58 60 66 72 88
C 250 250 250 280 280 320 320 320 350 350 370 425 550
D 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355
D1 95 105 115 140 150 165 185 200 220 250 285 340 405
E 14 14 14 18 18 18 18 18 18 18 22 22 26
n 4 4 4 4 4 4 4 8 8 8 8 12 12

Flangiatura:
UNI EN 1092-1 PN40 (DN 15 ÷ 50) PN16 (DN 65 ÷ 300)