Cim 10PTF
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2'' | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
Ø mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 375 | 660 | 860 | 1395 | 1830 | 2950 |
A | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 |
B | 59 | 72 | 76 | 94,5 | 100 | 107 |
C | 75 | 80 | 90 | 110,5 | 121 | 140 |
D | 22,5 | 21,5 | 23 | 29 | 30,5 | 33,5 |
CH | 27 | 32 | 41 | 50 | 55 | 70 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT