Cim 12CRNLC21


Disegno tecnico e tabella

12CRNLC21DTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 15 20 25 32 40 50
Grms. 266 396 650 962 1373 2303
A 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20
B 71 75 79 87 101 108,5
C 61 68 82 92 107 125
D 17 18,5 21 22,5 23 26,5
CH 25 31 40 49 55 69

Filettatura:
ISO 7 - Rp

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT