Cim 1224CRNL
Disegno tecnico e tabella
DN | 15 | 18 | 22 | 28 | 35 | 42 | 42 | 54 | 54 |
Φ mm | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Grms. | 356 | 380 | 494 | 739 | 972 | 1570 | 1570 | 2284 | 2368 |
A | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
B | 90 | 90 | 94 | 106 | 110 | 128 | 128 | 135,5 | 135,5 |
C | 84 | 84 | 98 | 105 | 114 | 142,5 | 142,5 | 163 | 171 |
P | 22 | 22 | 25 | 27 | 27 | 32 | 32 | 33 | 37 |
Prof. | M/V | M/V | M/V | M/V | M/V | M | V | M | V |
- Viega - Profilo V
- Nussbaum - Profilo V
- Rems - Profilo V
- Rems - Profilo SA
- Rems - Profilo M
- Mapress - Profilo M
- Novopress - Profilo M