Cim 201/16
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/4'' | 3/8'' | 1/2'' | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' |
Ø mm | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Grms. | 110 | 110 | 190 | 300 | 495 | 760 | 1170 | 1740 |
A | 65 | 65 | 90 | 90 | 110 | 110 | 150 | 150 |
B | 36 | 36 | 50 | 54 | 63 | 72 | 82 | 90 |
C | 46 | 47 | 70 | 77 | 90 | 106 | 119 | 139 |
D | 11,5 | 12,5 | 17,5 | 19 | 22 | 25 | 25 | 29 |
D1 | 12,5 | 12,5 | 17 | 18 | 21 | 25 | 26 | 27,5 |
CH | 18 | 20 | 25 | 31 | 38 | 47 | 54 | 66 |
CH1 | 18 | 18 | 24 | 27 | 38 | 47 | 49,5 | 65 |
Filettatura femmina:
ISO 7 - Rp
Filettatura maschio:
ISO 228
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT