Cim 1222CRNLFE


Disegno tecnico e tabella

1222CRNLFEDTT.jpg

DNxDN1 15x1/2" 18X1/2" 22X3/4" 28X1" 35X1"1/4 42x1"1/2 42X1"1/2 54x2" 54X2"
Φ mm 15 15 20 25 32 40 40 50 50
Grms. 182 196 294 465 709 1157 1157 1656 1698
A 55 55 55 75 75 105 105 105 105
B 50 50 54 63 72 82 82 90 90
C 62 62 70 81 90 109 109 130 134
D 12,5 12,5 12,5 14 17 18 18 20 20
P 22 22 25 27 27 32 32 33 37
CH 24 27 31 38 47 58 58 71 71
CH1 25 25 31 38 47 54 54 66 66
Prof. M/V M/V M/V M/V M/V M V M V