Cim 1222CRNLMA


Disegno tecnico e tabella

1222CRNLMADTT.jpg

DNxDN1 15x1/2" 18X1/2" 22X3/4" 28X1" 35X1"1/4 42x1"1/2 42X1"1/2 54x2" 54X2"
Φ mm 15 15 20 25 32 40 40 50 50
Grms. 200 214 307 507 805 1182 1182 1769 1811
A 55 55 55 75 75 105 105 105 105
B 50 50 54 63 72 82 82 90 90
C 75 75 84 95 108 125 125 147 151
D 17 17 18 21 25 26 26 30 30
P 22 22 25 27 27 32 32 33 37
CH 24 27 31 38 47 58 58 71 71
CH1 24 24 27 36 47 50 50 65 65
Prof. M/V M/V M/V M/V M/V M V M V