Cim 3776B
Disegno tecnico e tabella
| DN | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
| Kg | 21,6 | 28,1 | 33,6 | 46,4 | 75,4 |
| B | 422 | 495 | 519 | 589 | 642 |
| B1 | 217 | 281 | 295 | 317 | 341 |
| C | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 |
| F | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 |
| G | 185 | 200 | 220 | 250 | 280 |
| Hxn | 18x4 | 18x8 | 18x8 | 18x8 | 22x8 |
UNI EN 1092
A richiesta:
BS 10 tabelle D - E - F
ANSI/ASME B16.5 Class 150