Cim 624CRNL/5


Disegno tecnico e tabella

624CRNL-5DTT.jpg

DNxDN1 1/2"x3/4" 3/4"x3/4" 3/4"x1" 1"x1" 1"x1"1/4 1"1/4X1" 1"1/4X1"1/4 1"1/4X1"1/2 1"1/2x1"1/2 1"x1/2x2" 2"x2"
Ø mm 15 20 20 25 25 32 32 32 40 40 50
Grms. 450 640 685 950 980 1527 1593 1648 2430 2760 4020
A 50 70 70 70 70 85 85 85 100 100 100
B 52 56 56 60 60 73 73 73 88 88 95,5
C 118 132 133 157 157 186 188 190 218 224 275
D 17 18,5 18,5 21 21 22,5 22,5 22,5 23 23 26,5
D1 9 9 10 10 11 10 11 11 11 14 14
CH 25 31 31 38 38 47 47 47 54 54 66
CH1 31 31 37 37 47 37 47 52 52 70 70
CH2 18 22 22 29 29 34 34 34 39 39 55

Filettatura:
ISO 7 - Rp, ISO 228 (Calotta)