Cim 787OTPRF
Disegno tecnico e tabella
DN | 15x15 | 22x22 | 28x28 | 35x35 | 42x42 | 54x54 |
Grms. | 475 | 593 | 766 | 1296 | 1524 | 2030 |
A | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
B | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 99 | 99 | 100 |
C | 136 | 148 | 159 | 180 | 199,5 | 226 |
P | 22 | 25 | 27 | 27 | 32 | 37 |
CH | 25 | 31 | 38 | 48 | 55 | 66 |
Prof. | M/V | M/V | M/V | M/V | M | M |
- Viega - Profilo V
- Nussbaum - Profilo V
- Rems - Profilo V
- Rems - Profilo SA
- Rems - Profilo M
- Mapress - Profilo M
- Novopress - Profilo M