Cim 747OTPRF
Disegno tecnico e tabella
DN | 15x15 | 22x22 | 28x28 | 35x35 | 42x42 | 54x54 |
Grms. | 805 | 1143 | 1396 | 2041 | 2914 | 4540 |
A | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 |
B | 111 | 129 | 138 | 142 | 181 | 190 |
C | 144 | 165 | 185 | 216 | 247,5 | 295 |
C1 | 192 | 217 | 224 | 244,5 | 302 | 325,5 |
P | 22 | 25 | 27 | 27 | 32 | 37 |
CH | 28 | 33 | 40 | 43 | 56 | 71 |
Prof. | M/V | M/V | M/V | M/V | M | M |
- Viega - Profilo V
- Nussbaum - Profilo V
- Rems - Profilo V
- Rems - Profilo SA
- Rems - Profilo M
- Mapress - Profilo M
- Novopress - Profilo M