Cim 3050
Disegno tecnico e tabella
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Kg | 2,1 | 2,4 | 3,2 | 4,3 | 6,3 | 7,8 | 15,0 | 23,5 |
A | 43 | 46 | 46 | 52 | 56 | 56 | 60 | 68 |
B | 62 | 69 | 90 | 106 | 119 | 131 | 16 | 202 |
C | 89 | 102 | 118 | 150 | 174 | 205 | 260 | 318 |
D | 126 | 136 | 150 | 170 | 180 | 200 | 230 | 266 |
E | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 |
F1 | 170 | 170 | 206 | 206 | 285 | 285 | 400 | 530 |
Y | 31 | 45 | 65 | 90 | 110 | 146 | 194 | 241 |
R | 5 | 9 | 17 | 26 | 34 | 50 | 71 | 91 |
Z | 50 | 50 | 69 | 69 | 90 | 90 | 72 | 721 |
UNI EN 1092 PN10 e PN16
ANSI B16.5