Cim 3150
Disegno tecnico e tabella
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Kg | 3,2 | 4,1 | 5,4 | 6,7 | 9,6 | 10,8 | 21,1 | 32,7 | 41.2 |
A | 126 | 136 | 150 | 170 | 180 | 200 | 230 | 266 | 292 |
B | 62 | 69 | 90 | 106 | 119 | 131 | 166 | 202 | 235 |
C | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 71 | 71 | 71 |
D | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 |
E | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | 22 | 22 |
F | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 102 | 102 | 102 |
G | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 125 | 125 | 125 |
H | 21 | 21 | 21 | 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
H1 | 50 | 50 | 69 | 69 | 90 | 90 | 72 | 72 | - |
L | 41.4 | 44 | 44.6 | 51.4 | 53.8 | 55.1 | 59.5 | 65 | 75.9 |
L1 | 170 | 170 | 206 | 206 | 285 | 285 | 400 | 530 | - |
N-Mb | 4xM16 | 4xM16 | 8xM16 | 8xM16 | 8xM16 | 8xM20 | 12xM20 | 12xM24 | 12xM24 |
n-Øp | 4x10 | 4x10 | 4x10 | 4x10 | 4x10 | 4x10 | 4x12 | 4x12 | 4x12 |
UNI EN 1092 PN10 e PN16
ANSI B16.5 (fino al DN 400)