Cim 8000F


Caratteristiche tecniche

DN 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250
KV 150,4 255 435 672 947 1508 2633 4261 5957 10510
HD 8 8 8 10 10 12 12 12 18 18
DA 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Ext 4 4 4 6 6 10 10 10 14 14
Com 8 8 8 12 12 12 16 16 20 20

KV = Portata in m³/h alla perdita di pressione di 1 bar
HD = Spostamento laterale in mm
DA = Flessione in °
Ext = Estensione in mm
Com = Compressione in mm

Assicurarsi che i materiali e le caratteristiche degli articoli siano idonee al tipo di applicazione e conformi alle normative locali vigenti.