Cim 203


Disegno tecnico e tabella

203DTT.jpg

DNxDN1 1/2''x3/4'' 3/4''x3/4'' 3/4''x1'' 1"X1" 1''x1''1/4
Ø mm 15 15 20 20 25
Grms. 395 430 585 630 905
A 50 50 70 70 70
B 52 52 56 56 60
C 92 95 100 107 113
C1 101 103 110,5 117 129
D 17 18,5 18,5 21 21
D1 9 9 10 10 11
CH 25 31 37 38 40
CH1 31 31 37 37 47

Filettatura:
ISO 7 - Rp, ISO 228