Cim 11CR/AF


Disegno tecnico e tabella

11CRDTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 15 20 25 32 40 50
Grms. 220 360 590 915 1355 2060
A 80 100 100 120 150 150
B 46 53 57 66 80 87
C 61 68 82 92 106 125
D 17 18,5 21 22,5 23 26,5
CH 25 31 40 49 55 69

Filettatura:
ISO 7 - Rp

A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT