Cim 122FKM
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4'' | 1'' | 1''1/4 | 1''1/2 | 2'' | 2''1/2 | 3'' | 4'' | 5'' | 6'' | 8'' |
Ø mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Grms. | 3300 | 4200 | 5800 | 7500 | 9000 | 10500 | 15500 | 18500 | 28000 | 38500 | 93000 |
A | 160 | 170 | 170 | 230 | 230 | 230 | 280 | 360 | 520 | 520 | 1000 |
B | 84 | 96 | 101 | 125 | 135 | 143 | 165 | 180 | 225 | 243 | 320 |
C | 120 | 125 | 130 | 140 | 150 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 400 |
D | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 18 | 19 | 20 | 20 | 25 |
E | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
Flange | PN 16/10 | PN 16/10 | PN 16/10 | PN 16/10 | PN 16/10 | PN 16/10 | PN 16/10 | PN 16/10 | PN 16/10 | PN 16/10 | PN 16 |
UNI EN 1092
BS 10 tabelle D - E - F
ASA 150
ANSI B16.5