Cim 3270
Disegno tecnico e tabella
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 |
Kgs. | 0.49 | 0.64 | 1.06 | 1.59 | 2.3 | 3.3 | 6.9 | 10 |
Ø | 32 | 33 | 43 | 58 | 70 | 91 | 102 | 120 |
C | 28 | 31.5 | 40 | 46 | 50 | 60 | 90 | 106 |
E | 81 | 91 | 106 | 126 | 141 | 162 | 192 | 218 |
F | 75 | 85 | 96 | 116 | 132 | 152 | 182 | 207 |
W6.0: PN6 - 16 - ANSI150 (per flange ANSI DN15-65 solo flange piane)