Cim 80FM
Disegno tecnico e tabella
DN | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Kgs. | 0.43 | 0.54 | 0.82 | 1.25 | 1.86 | 2.42 | 3.1 | 5.3 | 8.5 | 12.4 |
C | 77 | 86.5 | 99 | 118 | 134 | 154 | 184 | 208 | 264 | 317 |
B | 83.5 | 88.75 | 98.5 | 107 | 115 | 131 | 138 | 137 | 169 | 247 |
B1 | 45 | 49 | 53 | 63 | 73 | 92 | 119 | 149 | 167 | 140 |
A | 16 | 16 | 18.5 | 18.5 | 22 | 23.5 | 29 | 34.5 | 36 | 38 |
Ø mm | 20 | 26.5 | 33 | 43 | 53 | 75 | 96 | 118 | 164 | 200 |
UNI EN 1092 PN6 (fino al DN250) PN10 PN16 e PN 25 (fino al DN 250) ANSI B16.5 (dal DN50 fino al DN 250)