Cim 96F
Disegno tecnico e tabella
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Ø mm | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 145 | 194 | 242 |
Kg | 5.6 | 7.6 | 9.8 | 13.8 | 20.6 | 28.6 | 48.6 | 81.4 |
E | 96 | 125 | 125 | 148 | 200 | 230 | 300 | 370 |
C | 140 | 167 | 177 | 208 | 250 | 285 | 340 | 405 |
F | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 |
n°xD | 4x18 | 4x18 | 8x18 | 8x18 | 8x18 | 8x22 | 12x22 | 12x26 |
UNI EN 1092 PN16