Cim 206/14


Disegno tecnico e tabella

206_14DTT.jpg

DN 1/2'' 3/4'' 1'' 1''1/4 1''1/2 2''
Ø mm 15 20 25 32 40 50
Grms. 280 400 550 835 1165 1655
A 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20 20x20
B 70 74 78 86 99 106,5
C 52 57 68 81 95.5 112
D 12,5 12,5 14 17,5 18 20
CH 25 31 38 47 54 66

Filettatura:
ISO 228

A richiesta:
ANSI B.1.20.1 - NPT