Cim 4002
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2"-3/4" | 3/4" | 1" | 1"1/4 | 1"1/2 | 2" |
C | 174 | 258 | 258 | 357 | 357 | 428 |
G | 58 | 55 | 55 | 75 | 75 | 88 |
A | 50 | 63 | 63 | 63 | 75/90/120 | 75/90/120 |
B | 58 | 107 | 107 | 140 | 140 | 159 |
B1 | 169 | 186 | 186 | 230 | 230 | 243 |
D | 68 | 106 | 106 | 146 | 146 | 181 |
ISO 228