Cim 3110
Disegno tecnico e tabella
DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
Kgs. | 7.2 | 8.1 | 9.22 | 10.52 | 12.91 | 14.11 | 28.4 | 42 | 50.5 | 79.3 | 122.6 |
E | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 180 | 205 | 205 | 205 | 278 |
F | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 104 | 124 | 124 | 124 | 118 |
B | 188 | 198 | 212 | 232 | 242 | 262 | 308 | 346 | 372 | 448 | 497 |
C | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 338 | 345 | 345 | 345 | 291 |
A | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 380 |
UNI EN 1092 PN10 e PN16
ANSI B16.5 (fino al DN 400)