Cim 2036
Disegno tecnico e tabella
DN | 1" | 1" | 1" | 1" |
DN1 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 | 1"1/2 |
Cod. | 2036-8025 | 2036-8027 | 2036-8028 | 2036-8029 |
Grms. | 3100 | 5000 | 3800 | 5700 |
A | 249 | 249 | 249 | 249 |
B | 385 | 385 | 385 | 385 |
B1 | 354 | 354 | 354 | 354 |
D | 240 | 240 | 240 | 240 |
D1 | 65 | 65 | 65 | 65 |
CH | 52 | 52 | 52 | 52 |
ISO 228