Cim 2151CRDX
Disegno tecnico e tabella
DN | 3/4" | 1" | 1" | 1"1/4 | 1"1/4 | 1"1/2 | 1"1/2 | 2" |
Ф mm | 20 | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 |
Ф PE | 25 | 25 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Grms. | 1680 | 1680 | 2280 | 2275 | 3825 | 3760 | 5760 | 5690 |
A | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 | 30x30 |
B | 94 | 94 | 100,5 | 100,5 | 111,5 | 111,5 | 121,5 | 121,5 |
B1 | 64 | 64 | 69 | 69 | 88 | 88 | 99 | 99 |
C | 112 | 112 | 124 | 124 | 153 | 153 | 174 | 174 |
C1 | 122 | 122 | 136 | 136 | 182 | 182 | 203 | 203 |
D | 21 | 21 | 21 | 21 | 30 | 30 | 30 | 28 |
E | 48 | 48 | 55 | 55 | 65 | 65 | 75 | 75 |
E1 | 58 | 58 | 67 | 67 | 94 | 94 | 104 | 104 |
P | 22 | 22 | 25 | 25 | 23 | 23 | 30 | 30 |
CH | 39 | 39 | 49 | 49 | 48 | 48 | 69 | 69 |
CH1 | 43 | 43 | 43 | 43 | 57 | 57 | 61 | 61 |
M40x3
M55x3