Cim 229
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2''x1/2'' | 3/4''x3/4'' | 1''x1'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 265 | 545 | 755 |
A | 70 | 85 | 85 |
B | 53 | 65 | 69 |
B1 | 35 | 39 | 47 |
C | 31 | 37 | 44 |
D | 16 | 18,5 | 22 |
D1 | 17 | 18 | 22 |
CH | 25 | 32 | 41 |
CH1 | 27 | 32 | 41 |
ISO 7 - Rp
A richiesta:
ISO 7 - Rc
ANSI B1.20.1 - NPT