Cim 230
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2''x1/2'' | 3/4''x3/4'' | 1''x1'' |
Ø mm | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 285 | 565 | 780 |
A | 70 | 85 | 85 |
B | 53 | 65 | 69 |
B1 | 35 | 39 | 47 |
C | 38,5 | 48 | 52 |
D | 16 | 18 | 21 |
D1 | 17 | 18 | 22 |
CH | 24 | 32 | 41 |
CH1 | 27 | 32 | 41 |
ISO 7 - Rp, ISO 228