Cim 232G
Disegno tecnico e tabella
DN | 1/2"x1/2" | 3/4"x3/4" | 1"x1" |
Φ mm | 15 | 20 | 25 |
Grms. | 285 | 565 | 780 |
A | 70 | 85 | 85 |
B | 52,5 | 65 | 69 |
B1 | 35 | 42 | 49 |
C | 38 | 48 | 52 |
D | 15,5 | 18 | 20,5 |
D1 | 15 | 18 | 22 |
CH | 24 | 32 | 41 |
CH1 | 27 | 32 | 41 |
ISO 7 - Rp